บริการการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาควิชา/สถาบัน/ศูนย์
ระบบสารสนเทศ
ติดต่อคณะ
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทร. 027970999
โทรสาร/Fax. 0 2579 2775
เลขหมายโทรศัพท์กลางของคณะฯ โทร 0 2797 0999 ตามด้วยเบอร์ภายใน 4 ตัว หรือโทร. ภายใน 67xxxx (xxxx หมายถึง เบอร์ภายใน 4 ตัว)
หากท่านต้องการโทรศัพท์สายตรงถึงบุคลากรสำนักงานเลขานุการ โดยไม่ต้องกดเบอร์ต่อภายใน ให้โทร 0 2797 09xx (xx หมายถึงเบอร์ท้าย 2 ตัวของเบอร์ภายใน)
ตัวอย่าง : เช่น คุณตะวันฯ เบอร์ภายใน 1148 ให้โทร 0 2797 0948 | คุณจันทร์เพ็ญฯ เบอร์ภายใน 1186 ให้โทร 0 2797 0986
หน่วยงาน | เบอร์ตรง | เบอร์ภายใน |
---|---|---|
หน้าห้องคณบดี | 0 2797 0965 | 1165 |
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ | 0 2797 0904 | 1104 |
งานคลังและพัสดุ | 0 2797 0908 | 1108 |
หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ | 0 2797 0916 | 1116 |
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ | 0 2797 0948 | 1148, 1186, 1113 |
งานบริการการศึกษา/หน่วยทะเบียน/หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ | 0 2797 0962 | 1162, 1137, 1128 |
หน่วยกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต | 0 2797 0921 | 1121 |
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 0 2579 8610 | 1603-4 |
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | ไม่มีเบอร์ตรง | 1502-4 |
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0 2579 4576 | 1803-4 |
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ | ไม่มีเบอร์ตรง | 2102-4 |
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | ไม่มีเบอร์ตรง | 13,041,353 |
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0 2579 1567 | 1903-4 |
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0 2579 2023 | 1202-4 |
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0 2579 6245 | 1403-4,1450 |
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ไม่มีเบอร์ตรง | 1002-4 |
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 0 2579 8570 | 1703-4 |
สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต | 0 2940 5821 | 1096-7 ต่อ 501 |
โครงการ ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ | 0 2942 8411 | 1124-5 |
โครงการ ป.ตรี ร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา วศ.กบอ. AMPM | 0 2561 4634 | 17,091,740 |
โครงการ ป.ตรี ร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา วศ.กบอ. IDDP | 0 2579 4552 | 1,705,170,617,411,710 |
โครงการ ป.ตรี นานาชาติ IUP | 0 2579 1489 | 1181-2,2020 |
โครงการ บัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขา วศ.อก. | 0 2579 3971 | 1661-3 |
โครงการ ป.โท สาขา วศ.ยธ.หลักสูตรนานาชาติ | 0 2579 3171 | 13,331,354 |
โครงการ ป.โท ภาคพิเศษ สาขา วศ.ทน. | 0 2579 2568 | 1902 |
โครงการ บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สาขา วศ.สวล. | ไม่มีเบอร์ตรง | 10,321,033 |
โครงการ ป.โท สาขาวิชา วศ.ความปลอดภัย ภาคพิเศษ | ไม่มีเบอร์ตรง | 16,331,634 |
โครงการ บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขา วศ.สวล. | ไม่มีเบอร์ตรง | 10,321,033 |
โครงการ ป.โท สาขาวิชา วศ.โครงสร้างพื้นฐาน | 0 2561 3466 | 13,581,363 |
โครงการ ป.โท สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ | 0 2561 4625 | 16171635 |
โครงการ ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม | 0 2940 5822 | 1096-7 ต่อ 507 |
โครงการ ป.โท สาขาวิชา วศ.ป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ | 0 2942 8389 | 1850 |
โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 0 2561 4635 | 1724 |
โครงการ บัณฑิตศึกษา วศ.คต.ภาคพิเศษ | 0 2579 2200 | 1402,1439-40 |
ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม | ไม่มีเบอร์ตรง | 11,361,146 |
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก | 0 2579 2265 | 1139 |
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน | 0 2942 8410, 0 2940 7180 | 1143-44,1194,3002 |
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม | ไม่มีเบอร์ตรง | 1803-4 |
ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ | ไม่มีเบอร์ตรง | 1195-7 |
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม RDIPT | 0 2942 8567 ถึง 70 | 1096-7 |
สถาบันวิศวกรรมพลังงาน | 0 2942 8836-7, 0 2942 8839 | |
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย | 0 2942 8389, 0 2940 5070 | 1852 |
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ | ไม่มีเบอร์ตรง | 1138 |
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. | 0 2797 0917 | 1117 |
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900